RL & NRL
고객우선과 품질향상 및 경영으로 미래를 중시하는 기업이 되겠습니다.
상세설명
재질 (Material)
MODEL | DIMENSIONS(m/m) | MATERIALS | 표면처리 | 허용하중 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø | M | S | H | N | B | BOLT&NUT | 하부+고무코팅 | FINSH | 4EA/kg | |
RL NRL (STEEL) SRL (SUS) |
40 | M6x1.0 | 40 | 62 | 6 | 16 | SM10C SUS304 |
2t SM10C 2t SUS304 |
RL 아연백색 (Zn) NRL 니켈도금 (Ni) SRL 일반 (Natural) |
100 |
80 | 102 | |||||||||
M8x1.25 | 40 | 62 | 200 | |||||||
80 | 102 | |||||||||
100 | 122 | |||||||||
150 | 172 | |||||||||
55 | M10x1.5 | 60 | 91 | 7 | 24 | 2.6t (SPHC) 2.5t (SUS304) |
300 | |||
100 | 131 | |||||||||
125 | 156 | |||||||||
150 | 181 | |||||||||
200 | 231 | |||||||||
68 | M12x1.75 | 50 | 83 | 8 | 25 | 3t (SPHC) 3t (SUS304) |
600 | |||
75 | 108 | |||||||||
100 | 133 | |||||||||
125 | 158 | |||||||||
150 | 183 | |||||||||
200 | 233 | |||||||||
250 | 283 | |||||||||
300 | 333 | |||||||||
82 | M16x2.0 | 50 | 90 | 10 | 30 | 800 | ||||
75 | 115 | |||||||||
100 | 140 | |||||||||
130 | 170 | |||||||||
150 | 190 | |||||||||
180 | 220 | |||||||||
200 | 240 | |||||||||
250 | 290 | |||||||||
300 | 340 | |||||||||
M20x2.5 |
80 | 123 | 13 | 1000 | ||||||
100 | 143 | |||||||||
130 | 173 | |||||||||
150 | 193 | |||||||||
180 | 223 | |||||||||
200 | 243 | |||||||||
250 | 293 | |||||||||
300 | 343 |