PAD-B
고객우선과 품질향상 및 경영으로 미래를 중시하는 기업이 되겠습니다.
상세설명
재질 (Material)
MODEL | DIMENSIONS(m/m) | MATERIALS | 표면처리 | 허용하중 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø | M | S | H | N | B | BOLT&NUT | 하부 | FINSH | 4EA/kg | |
PAD-B (STEEL) |
60 | M12x1.75 | 50 | 75 | 8 | 17 | SM45C | 단조 (Forged Steel) |
아연백색 (Zn) |
1000 |
75 | 100 | |||||||||
100 | 125 | |||||||||
125 | 150 | |||||||||
150 | 175 | |||||||||
200 | 225 | |||||||||
250 | 275 | |||||||||
300 | 325 | |||||||||
66 | M16x2.0 | 50 | 80 | 10 | 20 | 2000 | ||||
75 | 105 | |||||||||
100 | 130 | |||||||||
130 | 160 | |||||||||
150 | 180 | |||||||||
180 | 210 | |||||||||
200 | 230 | |||||||||
250 | 280 | |||||||||
300 | 330 | |||||||||
80 | M16x2.0 | 50 | 85 | 10 | 25 | 2000 | ||||
75 | 110 | |||||||||
100 | 135 | |||||||||
130 | 165 | |||||||||
150 | 185 | |||||||||
180 | 215 | |||||||||
200 | 235 | |||||||||
250 | 285 | |||||||||
300 | 335 | |||||||||
M20x2.5 | 80 | 118 | 13 | 25 | 3000 | |||||
100 | 138 | |||||||||
130 | 168 | |||||||||
150 | 188 | |||||||||
180 | 218 | |||||||||
200 | 238 | |||||||||
250 | 288 | |||||||||
300 | 338 | |||||||||
100 | M24x3.0 | 100 | 148 | 13 | 25 | 4000 | ||||
130 | 178 | |||||||||
150 | 198 | |||||||||
200 | 248 | |||||||||
250 | 298 | |||||||||
300 | 338 | |||||||||
M30x3.5 | 100 | 151 | 19 | 32 | 5000 | |||||
150 | 201 | |||||||||
200 |