MFU
고객우선과 품질향상 및 경영으로 미래를 중시하는 기업이 되겠습니다.
상세설명
재질 (Material) 각도조절기능이 있어 바닥경사면 사용에 용이
MODEL | DIMENSIONS(m/m) | MATERIALS | 표면처리 | 허용하중 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø | M | S | H | N | B | BOLT&NUT | 하부 | FINSH | 4EA/kg | |
MFU (STEEL) SMFU (SUS) |
78 | M16x2.0 | 100 | 148 | 13 | 35 | SM45C SUS304 |
SM45C SUS304 |
MFU 크롬도금 (Cr) SMFU 산처리 (Natural) |
2000 |
150 | 198 | |||||||||
200 | 248 | |||||||||
78 | M16x2.5 | 100 | 148 | 13 | 35 | 3000 | ||||
150 | 198 | |||||||||
200 | 248 | |||||||||
98 | M16x3.0 | 100 | 155 | 14 | 41 | 4000 | ||||
130 | 185 | |||||||||
150 | 205 | |||||||||
200 | 255 | |||||||||
250 | 305 | |||||||||
98 | M30x3.5 | 100 | 155 | 14 | 41 | 5000 | ||||
150 | 205 | |||||||||
200 | 255 | |||||||||
250 | 305 | |||||||||
128 | M36x4.0 | 150 | 215 | 20 | 45 | 5500 | ||||
200 | 265 | |||||||||
250 | 315 | |||||||||
128 | M42x4.5 | 150 | 215 | 20 | 45 | 6000 | ||||
200 | 265 | |||||||||
250 | 315 | |||||||||
148 | M52x5.0 | 150 | 225 | 25 | 50 | 8000 | ||||
200 | 275 | |||||||||
250 | 325 |
※ 기타 특수사양은 주문제작함(PARTICULAR CASE IS MADE-TO-ORDER)