MFNR
고객우선과 품질향상 및 경영으로 미래를 중시하는 기업이 되겠습니다.
상세설명
재질 (Material) 각도조절기능이 있어 바닥경사면 사용에 용이
MODEL | DIMENSIONS(m/m) | MATERIALS | 표면처리 | 허용하중 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø | M | S | H | N | B | P | BOLT&NUT | 하부 | FINSH | 4EA/kg | |
MFNR (STEEL) SMFNR (SUS) |
59 | M12x1.75 | 75 | 116 | 8 | 27 | 6 | SM10C SUS304 |
SM45C SUS304 |
MFNR 니켈도금 (Ni) SMFNR 일반 (Natural) |
1000 |
100 | 141 | ||||||||||
125 | 166 | ||||||||||
150 | 191 | ||||||||||
200 | 241 | ||||||||||
250 | 291 | ||||||||||
300 | 341 | ||||||||||
59 | M16x2.0 | 50 | 93 | 10 | 27 | 2000 | |||||
75 | 118 | ||||||||||
100 | 143 | ||||||||||
130 | 173 | ||||||||||
150 | 193 | ||||||||||
180 | 223 | ||||||||||
200 | 243 | ||||||||||
250 | 293 | ||||||||||
300 | 343 | ||||||||||
78 | M16x2.0 | 50 | 99 | 10 | 29 | 10 | 2000 | ||||
75 | 124 | ||||||||||
100 | 149 | ||||||||||
130 | 179 | ||||||||||
150 | 199 | ||||||||||
180 | 229 | ||||||||||
200 | 249 | ||||||||||
250 | 299 | ||||||||||
300 | 349 | ||||||||||
M20x2.5 | 100 | 152 | 13 | 29 | 3000 | ||||||
130 | 182 | ||||||||||
150 | 202 | ||||||||||
180 | 232 | ||||||||||
200 | 252 | ||||||||||
250 | 302 | ||||||||||
300 | 352 | ||||||||||
98 | M24x3.0 |
100 | 158 | 16 | 32 | 10 | 4000 | ||||
130 | 188 | ||||||||||
150 | 208 | ||||||||||
200 | 258 | ||||||||||
250 | 308 | ||||||||||
300 | 358 | ||||||||||
M30x3.5 | 100 | 161 | 19 | 32 | SM45C SUS304 |
5000 | |||||
150 | 211 | ||||||||||
200 | 261 | ||||||||||
250 | 311 | ||||||||||
300 | 311 | ||||||||||
128 148 | M42x4.5 | 150 | 240 | 30 | 45 | 15 | 6000 | ||||
200 | 290 | ||||||||||
250 | 340 | ||||||||||
300 | 390 |
※ 기타 특수사양은 주문제작함(PARTICULAR CASE IS MADE-TO-ORDER)